Hunan Metal Distillation Technology Co., Ltd Partial case list
No. | Equipment Name | specification | Customers | Time | Location |
1 | Production line of refined cadmium | 5t/d | Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd. | · September 2009 | Hunan, Zhuzhou |
2 | Production line of refined cadmium | 5 t/d | Shaanxi Shangluo Zinc Refinery Co., Ltd. | · June 2010 | Shangluo, Shannxi |
3 | Production line of refined cadmium | 5 t/d | Hunan Shuikou Shan Nonferrous Metals Group Co., Ltd. (China Minmetals Corporation) | · August 2010 | Hengyang, Hunan |
4 | Production line of refined cadmium | 5 t/d | MCC Huludao Zinc Co., Ltd. | · February 2012 | Huludao, Liaoning |
5 | Production line of refined cadmium | 5 t/d | Chifeng Zhongse Zinc Industry Co., Ltd. | · January 2013 | Chifeng, Inner Mongolia |
6 | Production line of refined cadmium | 5-8 t/d | West Mining Zinc Branch Co., Ltd. | · April 2011 | Xining, Qinghai |
7 | 2000t/a | Mengzi Mining & Metallurgy Co., Ltd. | · May 2012 | Mengzi, Yunnan | |
8 | 5 t/d | Southern Nonferrous Metals Co., Ltd. | May 2014 | · Hechi, · Guangxi | |
9 | 5 t/d | Henan Yuguang Zinc Industry Co., Ltd. | · July 2011 | Jiyuan, Henan | |
10 | Production line of refined cadmium | 5 t/d | Shandong Dongying Fangyuan Copper Industry Co., Ltd. | · May 2013 | Dongying, Shandong |
11 | Distillation equipment for Hard zinc | 2t/d | Zhuzhou Torch Industrial Furnace Co., Ltd. | December 2014 | · Baiyin, · Gansu |
12 | Distillation equipment for lead | 10 t/d | Anyang Minshan Nonferrous Metals Co., Ltd. | May 2016 | · Anyang, Henan |
13 | Vacuum distillation furnace for Indium | 3 t/d | Zhuzhou Torch Industrial Furnace Co., Ltd. | September 2016 | · Shaoguan, Guangdong |
14 | Production line of refined cadmium | 5 t/d | Shaoguan Jinniu Economic and Trade Co., Ltd. | December 2016 | · Chenzhou, Hunan |
15 | Production line of refined cadmium | 5 t/d | Chifeng Hongye Zinc Smelting Co., Ltd. | May 2016 | Chifeng, Inner Mongolia |
16 | Project of high purity calcium | 2t/d | Tunliu Binye Calcium Alloy Industry and Trade Co., Ltd. | February, 2017 | Changzhi, Shanxi |
17 | 5 t/d | Changsha Nonferrous Metallurgy Design and Research Institute Co. Ltd | April 2017 | · Huili, · Sichuan
| |
18 | 5 t/d | Henan Jiyuan Jinli Gold Lead Group Co. Ltd | October 2017 | · Jiyuan, · Henan | |
19 | 5 t/d | Mittal Pigments Pvt. Ltd | September 2017 | India | |
20 | Production line of refined cadmium | 5 t/d | Sha’an Xi Zinc Industry Co. Ltd | November 2017 | · Shangluo, · Shannxi |
21 | Production line of refined cadmium | 5t/d | Zhuzhou Torch Industrial Furnace Co., Ltd. | April 2018 | Shuikoushan, Hengyang |
22 | Production line of refined cadmium | 3t/d | Yunnan Chihong Resources Comprehensive Utilization Co., Ltd. | May 2018 | · Qujing, · Yunnan |
23 | Lead project | 5 t/d | Shandong Humon Smelting Co., Ltd. | September 2018 | · Yantai, · Shandong |
24 | Cadmium vacuum distillation furnace | 5 t/d | Shaanxi Zinc Industry Co., Ltd. | October 2018 | · Shangluo, Shannxi |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban